|
TOURNOI D'AUTOMNE 2012 SION Liste des participants |
Etat au 5 avril 2012
|
OPEN MAITRES |
|||||
| No | Nom | club | No FSE | Elo FSE | cat. |
| 1 | Nüesch, Gérard | Martigny | 8400 | 2369 | A |
| 2 | Andreescu, Valeriu | Crans-Montana | 19293 | 2200 * | A |
| 3 | Perruchoud, Pierre | Martigny | 1210 | 2085 | A |
| 4 | Lopez, Manuel | Montreux (d Denges) | 2651 | 2023 | A |
| 5 | Beney, Eddy | Sierre | 518 | 2022 | A |
| 6 | Riand, Jean-Yves | Sion | 88 | 1974 | A |
| 7 | Bijelic, Milan | Sion | 15403 | 1877 | A |
|
OPEN GENERAL |
|||||
| No | Nom | club ou domicile (d) | No FSE | Elo FSE | cat. |
| 1 | Tapparel, Christian | Crans-Montana | 13651 | 1775 | A |
| 2 | Wyss, Jean-Pierre | Sierre | 7291 | 1771 | S |
| 3 | Günsberg, Alex | Crans-Montana | 10300 | 1753 | S |
| 4 | Bojkovic, Zoran | Crans-Montana | 11620 | 1718 | A |
| 5 | Amos, Jean-Daniel | Sierre | 15623 | 1717 | S |
| 6 | Simic, Zivan | Crans-Montana | 1560 | 1702 | S |
| 7 | Menge, Olivier | Crans-Montana | 19253 | 1700 * | A |
| 8 | Fritz, Georges | Martigny | 13307 | 1695 | S |
| 9 | Popescu, Vlad | Sion | 18363 | 1684 | A |
| 10 | Carron, Jean-François | Martigny | 3331 | 1643 | A |
| 11 | Shehu, Ali | Crans-Montana | 12711 | 1610 | A |
| 12 | Bonvin, Claude-Alain | Sierre | 15397 | 1578 | A |
| 13 | Terrettaz, Alexandre | Bagnes | 13469 | 1573 | A |
| 14 | Capt, Pierre-André | Sion | 17494 | 1509 | S |
| 15 | Chaouat, Joël | Leytron/Riddes | 2975 | 1500 * | A |
| 16 | Michaud, Charly | Monthey | 1254 | 1500 | S |
| 17 | Martin, Laurent | Sierre | 908 | 1477 | S |
| 18 | Fournier, Michel | Bagnes | 14414 | 1474 | S |
| 19 | Udry, Luc | Crans-Montana | 17130 | 1415 | S |
| 20 | Frainay, Hervé | Crans-Montana | 16765 | 1411 | A |
| 21 | Abbet, Michel | Monthey | 2881 | 1401 | S |
| 22 | Recordon, Patrick | Echallens (d Rueyres) | 17955 | 1391 | A |
| 24 | Walker, Véronique | Sierre | 17492 | 1334 | F |
| 25 | Anthamatten, Mario | Crans-Montana | 17241 | 1309 | S |
| 26 | Buclin, Christian | Sion (d) | 10319 | - | A |
| 27 | Emery, Jacinthe | Venthône (d) | 13294 | - | F |
| 28 | Gander, Daniel | Bramois (d) | - | - | S |
| 29 | Meier, Heidi | Leytron/Riddes | - | - | F |
| 30 | Moret, Roland | Leytron/Riddes | - | - | A |
| 31 | Rubellin, Guy | Saxon (d) | - | - | S |
| 32 | Ruffini, Sandro | Sion (d) | - | - | A |
| 33 | Rutz, Roger | Vétroz (d) | - | - | S |
* points Elo estimés, sans valeur réelle. Les joueurs seront classés par la FSE (Fédération suisse d'échecs) d'après leur résultat du tournoi.
F : points Elo FIDE
catégories : A Adulte, F Féminin, S Sénior, J
Junior
MF : Maitre FIDE
PR : place réservée